交易所 | 品種 | 交易代碼 |
上海 | 白銀 | AG |
上海 | 鋁 | AL |
上海 | 黃金 | AU |
上海 | 石油瀝青 | BU |
上海 | 銅 | CU |
上海 | 燃料油 | FU |
上海 | 熱軋卷板 | HC |
上海 | 鎳 | NI |
上海 | 鉛 | PB |
上海 | 螺紋鋼 | RB |
上海 | 天然橡膠 | RU |
上海 | 錫 | SN |
上海 | 線材 | WR |
上海 | 鋅 | ZN |
上海 | 紙漿 | SP |
上海 | 不銹鋼 | SS |
上海 | 黃金期權(quán) | AU |
上海 | 銅期權(quán) | CU |
上海 | 橡膠期權(quán) | RU |
上海 | 鋁期權(quán) | AL |
上海 | 鋅期權(quán) | ZN |
大連 | 黃大豆1 | A |
大連 | 黃豆2號 | B |
大連 | 玉米 | C |
大連 | 玉米淀粉 | CS |
大連 | 細木工板 | BB |
大連 | 纖維板 | FB |
大連 | 鐵礦石 | I |
大連 | 冶金焦炭 | J |
大連 | 雞蛋 | JD |
大連 | 焦煤 | JM |
大連 | 豆粕 | M |
大連 | 棕櫚油 | P |
大連 | LLDPE | L |
大連 | 聚丙烯 | PP |
大連 | PVC | V |
大連 | 豆油 | Y |
大連 | 乙二醇 | EG |
大連 | 粳米 | RR |
大連 | 苯乙烯 | EB |
大連 | 液化石油氣 | PG |
大連 | 生豬 | LH |
大連 | 豆粕期權(quán) | M |
大連 | 玉米期權(quán) | C |
大連 | LLDPE期權(quán) | L |
大連 | 聚丙烯期權(quán) | PP |
大連 | PVC期權(quán) | V |
大連 | 鐵礦石期權(quán) | I |
大連 | 液化石油氣期權(quán) | PG |
大連 | 棕櫚油期權(quán) | P |
鄭州 | 蘋果 | AP |
鄭州 | 棉花 | CF |
鄭州 | 棉紗 | CY |
鄭州 | 玻璃 | FG |
鄭州 | 粳稻谷 | JR |
鄭州 | 晚秈稻 | LR |
鄭州 | 甲醇 | MA |
鄭州 | 菜籽油 | OI |
鄭州 | 普通小麥 | PM |
鄭州 | 早秈稻 | RI |
鄭州 | 菜籽粕 | RM |
鄭州 | 油菜籽 | RS |
鄭州 | 硅鐵 | SF |
鄭州 | 錳硅 | SM |
鄭州 | 白砂糖 | SR |
鄭州 | PTA | TA |
鄭州 | 強麥 | WH |
鄭州 | 紅棗 | CJ |
鄭州 | 新動力煤 | ZC |
鄭州 | 尿素 | UR |
鄭州 | 純堿 | SA |
鄭州 | 短纖 | PF |
鄭州 | 花生 | PK |
鄭州 | 白糖期權(quán) | SR |
鄭州 | 棉花期權(quán) | CF |
鄭州 | 甲醇期權(quán) | MA |
鄭州 | 菜籽粕期權(quán) | RM |
鄭州 | PTA期權(quán) | TA |
鄭州 | 動力煤期權(quán) | ZC |
中金所 | 中證500 | IC |
中金所 | 滬深300 | IF |
中金所 | 上證50 | IH |
中金所 | 10年國債 | T |
中金所 | 5年國債 | TF |
中金所 | 2年國債 | TS |
中金所 | 股指期權(quán) | IO |
能源 | 原油 | SC |
能源 | 20號膠 | NR |
能源 | 低硫燃料油 | LU |
能源 | 國際銅 | BC |
能源 | 原油期權(quán) | SC |
全國免費預(yù)約開戶