互聯(lián)網(wǎng)開戶免費(fèi)咨詢平臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)期貨聯(lián)盟

          中國(guó)開戶網(wǎng)LOGO

          > 文章內(nèi)容
          2022年中秋節(jié)前期貨市場(chǎng)各品種保證金比例一覽表 本網(wǎng)投資客服全天候在線應(yīng)答
                   中秋節(jié)快要到了,各大超市也紛紛售賣月餅,這是一個(gè)團(tuán)圓的節(jié)日,雖然疫情影響到了我們的生活,但仍然要用正能量的心態(tài)去面對(duì)一些。根據(jù)放假時(shí)間的安排,2022年中秋節(jié)放假時(shí)間為9月10日至12日,放假3天。

                   那么期貨市場(chǎng)有什么安排呢?肯定也要例行放假休市的。

                   注意事項(xiàng)1、放假期間期貨市場(chǎng)不開盤,期貨休市3天,時(shí)間同步。

                   注意事項(xiàng)2、了解2022年中秋放假,交易所保證金和漲跌停板調(diào)整,一般3天小假期調(diào)整幅度不大。

                   注意事項(xiàng)3、2022年中秋節(jié)期貨節(jié)假日前,要注意及時(shí)調(diào)整持倉結(jié)構(gòu),輕倉過節(jié)。

                   附:2022年中秋節(jié)前期貨市場(chǎng)各品種保證金比例一覽表:

                  
          交易所 品種 交易單位 一個(gè)點(diǎn)多少錢 主力合約代碼 價(jià)格 交易所保證金比例 交易所保證金(元)
          上海商品交易所 螺紋RB 10噸/手 10 rb2210 4009 13.0% 5211.70 
          滬銅CU 5噸/手 5 cu2210 62840 12.0% 37704.00 
          滬鋁AL 5噸/手 5 al2210 18955 12.0% 11373.00 
          滬鉛PB 5噸/手 5 pb2210 14945 14.0% 10461.50 
          滬鋅ZN 5噸/手 5 zn2210 25190 14.0% 17633.00 
          滬鎳NI 1噸/手 1 ni2210 167580 14.0% 23461.20 
          滬錫SN 1噸/手 1 sn2210 200200 14.0% 28028.00 
          黃金AU 1000克/手 1000 au2212 387.6 10.0% 38760.00 
          白銀AG 15千克/手 15 ag2212 4239 12.0% 7630.20 
          線材WR 10噸/手 10 wr2210 4514 13.0% 5868.20 
          熱軋卷板HC 10噸/手 10 hc2210 3991 13.0% 5188.30 
          燃料油FU 10噸/手 10 fu2301 3320 15.0% 4980.00 
          瀝青BU 10噸/手 10 bu2212 3953 15.0% 5929.50 
          橡膠RU 10噸/手 10 ru2301 12785 10.0% 12785.00 
          紙漿SP 10噸/手 10 sp2301 6592 15.0% 9888.00 
          不銹鋼SS 5噸/手 5 ss2210 15405 14.0% 10783.50 
          鄭州商品交易所
          PTA 5噸/手 5 ta2301 5614 7.0% 1964.90 
          白糖SR 10噸/手 10 sr2301 5568 7.0% 3897.60 
          棉花CF 5噸/手 5 cf2301 15060 9.0% 6777.00 
          棉紗CY 5噸/手 5 cy2209 24495 7.0% 8573.25 
          普麥PM 50噸/手 20 pm2209 2279 15.0% 17092.50 
          強(qiáng)麥WH 20噸/手 20 wh2303 3478 15.0% 10434.00 
          菜籽油OI 10噸/手 10 oi2301 11068 10.0% 11068.00 
          早稻RI 20噸/手 20 ri2209 2858 15.0% 8574.00 
          玻璃FG 20噸/手 20 fg2301 1469 9.0% 2644.20 
          菜粕RM 10噸/手 10 rm2301 2905 9.0% 2614.50 
          油菜籽RS 10噸/手 10 rs2209 6631 20.0% 13262.00 
          粳稻JR 20噸/手 20 jr2301 2990 15.0% 8970.00 
          晚稻LR 20噸/手 20 lr2209 2973 15.0% 8919.00 
          硅鐵SF 5噸/手 5 sf2210 7976 12.0% 4785.60 
          錳硅SM 5噸/手 5 sm2210 7134 12.0% 4280.40 
          甲醇MA 10噸/手 10 ma2301 2578 8.0% 2062.40 
          蘋果AP 10噸/手 10 ap2210 9219 10.0% 9219.00 
          紅棗CJ 5噸/手 5 cj2301 12380 12.0% 7428.00 
          動(dòng)力煤ZC 100噸/手 100 zc2210 856 50.0% 42800.00 
          純堿SA 20噸/手 20 sa2301 2384 9.0% 4291.20 
          尿素UR 20噸/手 20 ur2301 2243 15.0% 6729.00 
          花生PK 5噸/手 5 pk2210 9396 15.0% 7047.00 
          短纖PF 5噸/手 5 pf2210 7456 7.0% 2609.60 
          大連商品交易所
          棕櫚油P 10噸/手 10 p2301 8566 8.0% 6852.80 
          塑料L 5噸/手 5 l2301 7695 11.0% 4232.25 
          PVC 5噸/手 5 v2301 6332 11.0% 3482.60 
          大豆二B 10噸/手 10 b2210 5245 9.0% 4720.50 
          大豆一A 10噸/手 10 a2211 5935 12.0% 7122.00 
          豆粕M 10噸/手 10 m2301 3796 10.0% 3796.00 
          豆油Y 10噸/手 10 y2301 9958 9.0% 8962.20 
          玉米C 10噸/手 10 c2301 2794 12.0% 3352.80 
          焦炭J 100噸/手 100 j2209 2572.5 20.0% 51450.00 
          焦煤JM 60噸/手 60 jm2209 1970.5 20.0% 23646.00 
          鐵礦石I 100噸/手 100 i2301 715.5 12.0% 8586.00 
          雞蛋JD 5噸/手 10 jd2301 4145 9.0% 3730.50 
          乙二醇EG 10噸/手 10 eg2301 4101 11.0% 4511.10 
          膠板BB 500張/手 500 bb2209 378.5 40.0% 75700.00 
          纖板FB 10立方米/手 10 fb2209 1393 10.0% 1393.00 
          丙烯PP 5噸/手 5 pp2301 7775 11.0% 4276.25 
          淀粉CS 10噸/手 10 cs2211 3043 9.0% 2738.70 
          粳米R(shí)R 10噸/手 10 RR2210 3386 6.0% 1693.00 
          苯乙烯EB 5噸/手 5 EB2210 8249 12.0% 4949.40 
          液化石油氣PG 20噸/手 20 LPG2210 5701 13.0% 14822.60 
          生豬LH 16噸/手 16 LH2301 23405 15.0% 56172.00 
          中金所
          滬深300IF 指數(shù)點(diǎn) 300 IF2209 4129.2 12.0% 148651.20 
          上證50IH 指數(shù)點(diǎn) 300 IH2209 2743.2 12.0% 98755.20 
          中證500IC 指數(shù)點(diǎn) 200 IC2209 6350 14.0% 177800.00 
          中證1000IM 指數(shù)點(diǎn) 200 IM2209 7221.6 15.0% 216648.00 
          二債CFFEX 20000元/點(diǎn) 20000 TS2212 101.27 0.5% 10127.00 
          五債ETF 10000元/點(diǎn) 10000 TF2212 101.885 1.2% 12226.20 
          十債CFFEX 10000元/點(diǎn) 10000 T2212 101.235 2.0% 20247.00 
          上海能源
          原油SC 1000桶/手 1000 sc2210 670 15.0% 100500.00 
          20號(hào)膠NR 10噸/手 10 nr2210 10305 10.0% 10305.00 
          低硫燃料油LU 10噸/手 10 LU2210 4795 15.0% 7192.50 
          國(guó)際銅BC 5噸/手 5 BC2210 54770 12.0% 32862.00 



                  

          添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢

          在線期貨投資顧問

          品牌優(yōu)勢(shì):金口碑 資深期貨客戶經(jīng)理

          服務(wù)優(yōu)勢(shì):專屬顧問 新人手把手教學(xué)

          上篇:資料:如何開通燃油期貨賬戶?開戶的條件是什么?

          下篇:沒有了

          期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站

          國(guó)家雙認(rèn)證備案注冊(cè)

          十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

          大品牌國(guó)企期貨公司

          規(guī)范金融教育 投資合法渠道
          亚洲精品熟女国产| 亚洲日韩精品无码专区加勒比| 亚洲a级在线观看| 亚洲福利视频导航| 亚洲人成无码网站| 亚洲永久无码3D动漫一区| 久久精品国产精品亚洲| 亚洲美日韩Av中文字幕无码久久久妻妇| 亚洲精品久久无码av片俺去也| 亚洲欧美成人一区二区三区| 亚洲人成网站在线在线观看| 亚洲性线免费观看视频成熟| 亚洲综合色丁香婷婷六月图片| 亚洲五月综合缴情婷婷| 亚洲 欧洲 视频 伦小说| 一本色道久久88亚洲精品综合| 在线亚洲高清揄拍自拍一品区| 亚洲色丰满少妇高潮18p| 亚洲色一区二区三区四区| 亚洲欧美乱色情图片| 国产AV无码专区亚洲AV蜜芽| 国产av无码专区亚洲av毛片搜| 亚洲精品无码久久不卡| 精品亚洲一区二区三区在线观看 | 亚洲日本韩国在线| 中文字幕亚洲图片| 亚洲国产精品VA在线观看麻豆| 亚洲AV无码一区二区二三区入口| 午夜亚洲www湿好大| 亚洲精品在线免费观看视频| 亚洲熟妇av一区| 国产亚洲中文日本不卡二区| 亚洲AV女人18毛片水真多| 亚洲国产精品成人AV无码久久综合影院| 亚洲福利精品一区二区三区| 国产亚洲美女精品久久久久| 亚洲精品视频免费| 亚洲国产精品无码成人片久久| 老汉色老汉首页a亚洲| 亚洲一区二区三区无码国产| 亚洲精品天堂无码中文字幕|