交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 最小變動 | 最小變動多少錢 | 交易所保證金比例 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 13.0% |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | 12.0% | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | 12.0% | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | 14.0% | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | 14.0% | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | 14.0% | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | 14.0% | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | 10.0% | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | 12.0% | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 13.0% | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 13.0% | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 15.0% | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 15.0% | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | 10.0% | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | 15.0% | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | 14.0% | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | 7.0% |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 7.0% | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | 9.0% | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | 7.0% | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | 1元/噸 | 50 | 15.0% | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | 15.0% | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 10.0% | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | 15.0% | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | 9.0% | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 9.0% | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 20.0% | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | 15.0% | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | 15.0% | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | 12.0% | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | 12.0% | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 8.0% | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 10.0% | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | 12.0% | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | 0.2元/噸 | 20 | 50.0% | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | 9.0% | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | 8.0% | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | 8.0% | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | 7.0% | |
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | 8.0% |
塑料L | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | 11.0% | |
PVC | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | 11.0% | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 9.0% | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 12.0% | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 10.0% | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | 9.0% | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 12.0% | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | 20.0% | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | 0.5元/噸 | 30 | 20.0% | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | 12.0% | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | 9.0% | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 11.0% | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | 0.05元/張 | 25 | 40.0% | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | 10.0% | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | 11.0% | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 9.0% | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 6.0% | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | 12.0% | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | 13.0% | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | 5元/噸 | 80 | 15.0% | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 300 | 0.2點 | 60 | 12.0% |
上證50IH | 指數點 | 300 | 0.2點 | 60 | 12.0% | |
中證500IC | 指數點 | 200 | 0.2點 | 40 | 14.0% | |
中證1000IM | 指數點 | 200 | 0.2點 | 40 | 15.0% | |
二債CFFEX | 20000元/點 | 20000 | 0.005元 | 100 | 0.5% | |
五債ETF | 10000元/點 | 10000 | 0.005元 | 50 | 1.2% | |
十債CFFEX | 10000元/點 | 10000 | 0.005元 | 50 | 2.0% | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1元/桶 | 100 | 15.0% |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | 10.0% | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | 15.0% | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | 12.0% |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:金口碑 資深期貨客戶經理
服務優勢:專屬顧問 新人手把手教學
下篇:沒有了
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: