棕櫚油期貨基本面變化 歷年全球棕櫚油供需平衡表
本網投資客服全天候在線應答
我國大連商品交易所上市的棕櫚油期貨,長期活躍,那么你知道基本面有什么變化嗎?
全球油脂市場中,棕櫚油是第一大油脂。據 USDA 數據,2022/2023 年度,全球油脂產量 2.19 億噸,其中棕櫚油產量 7923 萬噸,位居油脂中第一位。
在全球棕櫚油消費中, 食用消費占比超過6成,其它的是工業消費。
全球棕櫚油供需平衡表
期初庫存 產量 進口 消費 出口 期末庫存 庫銷比
00/01 3.33 24.22 16.29 23.69 16.49 3.57 15.07%
01/02 3.51 25.33 16.50 24.38 17.62 3.40 13.95%
02/03 3.33 27.65 19.68 27.26 19.93 3.54 12.99%
03/04 3.47 29.95 21.89 29.11 22.09 4.17 14.32%
04/05 4.16 33.46 24.28 32.25 25.01 4.65 14.42%
05/06 4.59 35.71 26.09 34.31 27.30 4.83 14.08%
06/07 5.39 37.35 26.94 36.37 27.62 5.13 14.11%
07/08 5.99 41.09 30.73 40.35 32.20 4.38 10.86%
08/09 5.95 44.03 34.12 42.96 34.71 4.87 11.34%
09/10 6.22 45.91 35.21 45.04 35.51 5.44 12.08%
10/11 6.38 49.24 36.61 47.82 37.29 6.40 13.38%
11/12 8.21 52.58 38.84 50.47 39.84 7.51 14.88%
12/13 9.41 56.38 42.09 55.73 43.16 8.94 16.04%
13/14 9.38 59.19 41.64 57.30 43.23 9.55 16.67%
14/15 9.60 61.78 44.79 58.22 47.39 10.06 17.28%
15/16 10.86 58.92 42.42 59.38 43.87 8.74 14.72%
16/17 8.74 65.25 46.43 61.41 49.07 10.01 16.30%
17/18 10.23 70.64 46.79 66.18 48.76 12.69 19.17%
18/19 12.80 74.18 50.53 71.04 51.75 14.73 20.73%
19/20 14.73 73.03 47.40 71.00 48.49 15.66 22.06%
20/21 15.66 73.08 47.52 73.38 48.19 14.70 20.03%
21/22 14.70 75.95 43.51 73.64 44.51 16.01 21.74%
22/23 16.01 79.16 49.40 76.74 50.74 17.09 22.27%
提醒,該表格的單位是百萬噸。
通過表格可以看出來,進出口和消費都是波動性在上漲的。
添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
上篇:我國棕櫚油期貨與馬來西亞棕櫚油期貨合約比較
下篇:問題:我的朋友們怎么不讓我到一個期貨公司的營業部里開個賬戶呢?