品種 | 期差 | 最新 | 環(huán)l比 | 基差 | o1 | 5 | 09/10 | 現(xiàn)貨 | 環(huán)比 |
焦煤 | 1-5月 | 505 | 33 | 蒙煤(沙河驛) | 63 | 568 | 637 | 2200 | o |
5-9月 | 69 | -2 | |||||||
山西中硫主焦煤 | 263 | 768 | 837 | 2050 | 0 | ||||
焦炭 | 1-5月 | 212 | 日照準(zhǔn)一平倉 | 2510 | o | ||||
5-9月 | 131 | n1 | 日照準(zhǔn)一出庫 | 49 | 261 | 392 | 2580 | o | |
呂梁準(zhǔn)一出廠 | 184 | 395 | 526 | 2260 | 0 |
添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢
品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網(wǎng)開戶口碑多年霸榜
服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學(xué)
費(fèi)率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認(rèn)證備案注冊
十五年在線服務(wù)經(jīng)驗(yàn)
大品牌國企期貨公司
NEWS免費(fèi)培訓(xùn)
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點(diǎn)文章排行榜: