交易所 | 品種 | 交易單位 | 最小變動 | 主力合約代碼 | 價格 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 1元/噸 | rb2305 | 3960 |
滬銅CU | 5噸/手 | 10元/噸 | cu2301 | 62920 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5元/噸 | al2301 | 18530 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5元/噸 | pb2301 | 15875 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5元/噸 | zn2301 | 24805 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 10元/噸 | ni2301 | 222060 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 10元/噸 | sn2301 | 197060 | |
黃金AU | 1000克/手 | 0.02元/克 | au2302 | 407.2 | |
白銀AG | 15千克/手 | 1元/千克 | ag2302 | 5301 | |
線材WR | 10噸/手 | 1元/噸 | wr2301 | 4730 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 1元/噸 | hc2305 | 4004 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 1元/噸 | fu2305 | 2702 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 1元/噸 | bu2306 | 3730 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 5元/噸 | ru2305 | 12705 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 2元/噸 | sp2305 | 6566 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5元/噸 | ss2301 | 16280 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 2元/噸 | ta2305 | 5020 |
白糖SR | 10噸/手 | 1元/噸 | sr2303 | 5770 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5元/噸 | cf2305 | 14055 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5元/噸 | cy2301 | 20915 | |
普麥PM | 50噸/手 | 1元/噸 | pm2301 | 2279 | |
強麥WH | 20噸/手 | 1元/噸 | wh2303 | 3478 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 1元/噸 | oi2305 | 10190 | |
早稻RI | 20噸/手 | 1元/噸 | ri2212 | 2858 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 1元/噸 | fg2301 | 1439 | |
菜粕RM | 10噸/手 | 1元/噸 | rm2305 | 3041 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 1元/噸 | rs2308 | 5767 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 1元/噸 | jr2301 | 2990 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 1元/噸 | lr2301 | 2973 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 2元/噸 | sf2303 | 8228 | |
錳硅SM | 5噸/手 | 2元/噸 | sm2305 | 7496 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 1元/噸 | ma2305 | 2488 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 1元/噸 | ap2305 | 7856 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5元/噸 | cj2305 | 10160 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 0.2元/噸 | zc2310 | 856 | |
純堿SA | 20噸/手 | 1元/噸 | sa2305 | 2699 | |
尿素UR | 20噸/手 | 1元/噸 | ur2305 | 2511 | |
花生PK | 5噸/手 | 2元/噸 | pk2304 | 9914 | |
短纖PF | 5噸/手 | 2元/噸 | pf2302 | 6658 | |
大連商品交易所 |
棕櫚P | 10噸/手 | 2元/噸 | p2305 | 7880 |
塑料L | 5噸/手 | 1元/噸 | l2305 | 8214 | |
PVC | 5噸/手 | 1元/噸 | v2305 | 6314 | |
大豆二B | 10噸/手 | 1元/噸 | b2301 | 4910 | |
大豆一A | 10噸/手 | 1元/噸 | a2305 | 5174 | |
豆粕M | 10噸/手 | 1元/噸 | m2305 | 3889 | |
豆油Y | 10噸/手 | 2元/噸 | y2305 | 8514 | |
玉米C | 10噸/手 | 1元/噸 | c2303 | 2779 | |
焦炭J | 100噸/手 | 0.5元/噸 | j2305 | 2728 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 0.5元/噸 | jm2305 | 1899 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 0.5元/噸 | i2305 | 832 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 1元/500千克 | jd2305 | 4234 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 1元/噸 | eg2305 | 4166 | |
膠合板BB | 500張/手 | 0.05元/張 | bb2301 | 1245 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 0.5元/立方米 | fb2301 | 1184 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 1元/噸 | pp2305 | 7912 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 1元/噸 | cs2301 | 2850 | |
粳米RR | 10噸/手 | 1元/噸 | RR2302 | 3361 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 1元/噸 | EB2302 | 8393 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 1元/噸 | LPG2302 | 4316 | |
生豬LH | 16噸/手 | 5元/噸 | LH2303 | 16965 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數點 | 0.2點 | IF2301 | 3893.8 |
上證50IH | 指數點 | 0.2點 | IH2301 | 2647.2 | |
中證500IC | 指數點 | 0.2點 | IC2301 | 5894.4 | |
中證1000IM | 指數點 | 0.2點 | IM2301 | 6307.8 | |
二債CFFEX | 20000元/點 | 0.005元 | TS2303 | 100645 | |
五債ETF | 10000元/點 | 0.005元 | TF2303 | 100.59 | |
十債CFFEX | 10000元/點 | 0.005元 | T2303 | 99.63 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 0.1元/桶 | sc2301 | 561.8 |
20號膠NR | 10噸/手 | 5元/噸 | nr2302 | 9580 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 1元/噸 | LU2303 | 4136 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 10元/噸 | BC2302 | 58880 | |
廣期所 | 工業硅SI | 5噸/手 | 5元/噸 | SI2308 | 17215 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: