品種 | 代碼 | 日內開倉最大數量(手) | 執行時間 |
螺紋鋼 | RB | 32,000 | 2023.11.30夜盤起 |
燃料油 | FU | 16,000 | |
白銀 | AG | 13,000 | |
熱軋卷板 | HC | 10,000 | |
紙漿 | SP | 8,000 | |
天然橡膠 | RU | 6,000 | |
鋁 | AL | 4,000 | |
鋅 | ZN | 3,000 | |
集運指數(歐線) | EC | 1,000 | 2023.8.18 |
EC2404 | 200 | 2023.12.25 | |
EC(2406-2412) | 500 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優秀平臺
投資者熱點文章排行榜: