品種 | 合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續費價格 | 平今倉價格 |
菜粕RM | RM209 | 3494 | 15.0% | 5241.00 | 18.0% | 6289.20 | 6.00 | 6.00 |
菜粕RM | RM211 | 3054 | 15.0% | 4581.00 | 18.0% | 5497.20 | 6.00 | 6.00 |
菜粕RM | RM301 | 2903 | 9.0% | 2612.70 | 12.0% | 3483.60 | 1.50 | 1.50 |
菜粕RM | RM303 | 2893 | 9.0% | 2603.70 | 12.0% | 3471.60 | 1.50 | 1.50 |
菜粕RM | RM305 | 2958 | 9.0% | 2662.20 | 12.0% | 3549.60 | 1.50 | 1.50 |
菜粕RM | RM307 | 2934 | 9.0% | 2640.60 | 12.0% | 3520.80 | 1.50 | 1.50 |
菜粕RM | RM308 | 2957 | 10.0% | 2957.00 | 13.0% | 3844.10 | 1.50 | 1.50 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓