品種 | 合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續費價格 | 平今倉價格 |
紅棗CJ | CJ209 | 10600 | 18.0% | 9540.00 | 15.0% | 7950.00 | 15.00 | 15.00 |
紅棗CJ | CJ212 | 12260 | 12.0% | 7356.00 | 15.0% | 9195.00 | 3.00 | 3.00 |
紅棗CJ | CJ301 | 12330 | 12.0% | 7398.00 | 15.0% | 9247.50 | 3.00 | 3.00 |
紅棗CJ | CJ303 | 12415 | 12.0% | 7449.00 | 15.0% | 9311.25 | 3.00 | 3.00 |
紅棗CJ | CJ305 | 12480 | 12.0% | 7488.00 | 15.0% | 9360.00 | 3.00 | 3.00 |
紅棗CJ | CJ307 | 12560 | 12.0% | 7536.00 | 15.0% | 9420.00 | 3.00 | 3.00 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓