合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續費價格 | 平今手續費 |
a2209 | 5895 | 20.0% | 11790.00 | 23.0% | 13558.50 | 2.00 | 2.00 |
a2211 | 5828 | 12.0% | 6993.60 | 15.0% | 8742.00 | 2.00 | 2.00 |
a2301 | 5717 | 12.0% | 6860.40 | 15.0% | 8575.50 | 2.00 | 2.00 |
a2303 | 5638 | 12.0% | 6765.60 | 15.0% | 8457.00 | 2.00 | 2.00 |
a2305 | 5642 | 12.0% | 6770.40 | 15.0% | 8463.00 | 2.00 | 2.00 |
a2307 | 5611 | 12.0% | 6733.20 | 15.0% | 8416.50 | 2.00 | 2.00 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓