煤炭是重要的能源,也是一種燃料,但是我國的焦煤焦炭價格波動比較大,所以行業相關產業鏈企業如果參與期貨和期權套期保值的話,可以起到穩定經營,規避風險的目的,焦煤期貨是大連商品交易所的上市品種,交易代碼為JM。
一、焦煤期貨交易規則
品種 交易單位 一個點多少錢 最小變動 最小變動多少錢
焦煤JM 60噸/手 60 0.5元/噸 30
二、當前大商所的焦煤期貨保證金 焦煤手續費規定2022.9.5:
合約代碼 | 價格 | 交易所保證金比例 | 交易所保證金(元) | 公司保證金比例 | 公司保證金(元) | 手續費率 | 手續費價格 | 平今手續費率 | 平今手續費 |
jm2209 | 2129.5 | 20.0% | 25554.00 | 23.0% | 29387.10 | 0.0001 | 12.78 | 0.00014 | 17.89 |
jm2210 | 1959.5 | 20.0% | 23514.00 | 23.0% | 27041.10 | 0.0001 | 11.76 | 0.00014 | 16.46 |
jm2211 | 1989.5 | 20.0% | 23874.00 | 23.0% | 27455.10 | 0.0001 | 11.94 | 0.00014 | 16.71 |
jm2212 | 1932 | 20.0% | 23184.00 | 23.0% | 26661.60 | 0.0001 | 11.59 | 0.00014 | 16.23 |
jm2301 | 1816 | 20.0% | 21792.00 | 23.0% | 25060.80 | 0.0001 | 10.90 | 0.00014 | 15.25 |
jm2302 | 1777.5 | 20.0% | 21330.00 | 23.0% | 24529.50 | 0.0001 | 10.67 | 0.00014 | 14.93 |
jm2303 | 1714 | 20.0% | 20568.00 | 23.0% | 23653.20 | 0.0001 | 10.28 | 0.00014 | 14.40 |
jm2304 | 1713.5 | 20.0% | 20562.00 | 23.0% | 23646.30 | 0.0001 | 10.28 | 0.00014 | 14.39 |
jm2305 | 1591.5 | 20.0% | 19098.00 | 23.0% | 21962.70 | 0.0001 | 9.55 | 0.00014 | 13.37 |
jm2306 | 1576.5 | 20.0% | 18918.00 | 23.0% | 21755.70 | 0.0001 | 9.46 | 0.00014 | 13.24 |
jm2307 | 1633.5 | 20.0% | 19602.00 | 23.0% | 22542.30 | 0.0001 | 9.80 | 0.00014 | 13.72 |
jm2308 | 1614.5 | 20.0% | 19374.00 | 23.0% | 22280.10 | 0.0001 | 9.69 | 0.00014 | 13.56 |
添加官方認證企業微信 免費咨詢
品牌優勢:互聯網開戶口碑多年霸榜
服務優勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業優秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓