交易所 | 品種 | 交易單位 | 一個點多少錢 | 期貨一跳 | 最小變動多少錢 | 主力合約代碼 |
上海商品交易所 | 螺紋RB | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rb2410 |
滬銅CU | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | cu2410 | |
滬鋁AL | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | al2410 | |
滬鉛PB | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | pb2410 | |
滬鋅ZN | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | zn2410 | |
滬鎳NI | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | ni2410 | |
滬錫SN | 1噸/手 | 1 | 10元/噸 | 10 | sn2410 | |
黃金AU | 1000克/手 | 1000 | 0.02元/克 | 20 | au2410 | |
白銀AG | 15千克/手 | 15 | 1元/千克 | 15 | ag2412 | |
線材WR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | wr2410 | |
熱軋卷板HC | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | hc2410 | |
燃料油FU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | fu2411 | |
瀝青BU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | bu2411 | |
橡膠RU | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | ru2501 | |
紙漿SP | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | sp2501 | |
不銹鋼SS | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | ss2411 | |
氧化鋁AO | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | AO2410 | |
合成橡膠BR | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | BR2410 | |
鄭州商品交易所 |
PTA | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | ta2501 |
白糖SR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | sr2501 | |
棉花CF | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cf2501 | |
棉紗CY | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cy2411 | |
普麥PM | 50噸/手 | 20 | 1元/噸 | 50 | pm2411 | |
強麥WH | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | wh2411 | |
菜籽油OI | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | oi2501 | |
早稻RI | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ri2411 | |
玻璃FG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | fg2501 | |
菜粕RM | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rm2501 | |
油菜籽RS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rs2411 | |
粳稻JR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | jr2411 | |
晚稻LR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | lr2411 | |
硅鐵SF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sf2410, | |
錳硅SM | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | sm2501 | |
甲醇MA | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ma2501 | |
蘋果AP | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | ap2501 | |
紅棗CJ | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | cj2501 | |
動力煤ZC | 100噸/手 | 100 | 0.2元/噸 | 20 | zc2410 | |
純堿SA | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | sa2501 | |
尿素UR | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | ur2501 | |
花生PK | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pk2411 | |
短纖PF | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | pf2411 | |
對二甲苯PX | 5噸/手 | 5 | 2元/噸 | 10 | px2501 | |
燒堿SH | 30噸/手 | 30 | 1元/噸 | 30 | sh2501 | |
瓶片PR | 15噸/手 | 15 | 2元/噸 | 30 | PR2503 | |
大連商品交易所 |
棕櫚油P | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | p2501 |
塑料L | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | l2501 | |
PVC | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | v2501 | |
大豆二B | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | b2410 | |
大豆一A | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | a2501 | |
豆粕M | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | m2501 | |
豆油Y | 10噸/手 | 10 | 2元/噸 | 20 | y2501 | |
玉米C | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | c2411 | |
焦炭J | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | j2501 | |
焦煤JM | 60噸/手 | 60 | 0.5元/噸 | 30 | jm2501 | |
鐵礦石I | 100噸/手 | 100 | 0.5元/噸 | 50 | i2501 | |
雞蛋JD | 5噸/手 | 10 | 1元/500千克 | 10 | jd2410 | |
乙二醇EG | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | eg2501 | |
膠合板BB | 500張/手 | 500 | 0.05元/張 | 25 | bb2501 | |
纖維板FB | 10立方米/手 | 10 | 0.5元/立方米 | 5 | fb2501 | |
聚丙烯PP | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | pp2501 | |
淀粉CS | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | cs2411 | |
粳米RR | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | rr2410 | |
苯乙烯EB | 5噸/手 | 5 | 1元/噸 | 5 | EB2409 | |
液化石油氣PG | 20噸/手 | 20 | 1元/噸 | 20 | LPG2410 | |
生豬LH | 16噸/手 | 16 | 5元/噸 | 80 | LH2411 | |
中金所 |
滬深300IF | 指數(shù)點 | 300 | 0.2點 | 60 | IF2409 |
上證50IH | 指數(shù)點 | 300 | 0.2點 | 60 | IH2409 | |
中證500IC | 指數(shù)點 | 200 | 0.2點 | 40 | IC2409 | |
中證1000IM | 指數(shù)點 | 200 | 0.2點 | 40 | IM2409 | |
2年期國債 | 20000元/點 | 20000 | 0.005點 | 100 | TS2412 | |
5年期國債 | 10000元/點 | 10000 | 0.005點 | 50 | TF2412 | |
10年期國債 | 10000元/點 | 10000 | 0.005點 | 50 | T2412 | |
30年期國債 | 10000元/點 | 10000 | 0.01點 | 100 | TL2412 | |
上海能源 |
原油SC | 1000桶/手 | 1000 | 0.1元/桶 | 100 | sc2410 |
20號膠NR | 10噸/手 | 10 | 5元/噸 | 50 | nr2411 | |
低硫燃料油LU | 10噸/手 | 10 | 1元/噸 | 10 | LU2411 | |
國際銅BC | 5噸/手 | 5 | 10元/噸 | 50 | BC2410 | |
SCFIS歐線 | 50元/點 | 50 | 0.1點 | 5 | EC2412 | |
廣期所 | 工業(yè)硅SI | 5噸/手 | 5 | 5元/噸 | 25 | SI2411 |
碳酸鋰LC | 1噸/手 | 1 | 50元/噸 | 50 | LC2411 |
添加官方認證企業(yè)微信 免費咨詢
品牌優(yōu)勢:互聯(lián)網開戶口碑多年霸榜
服務優(yōu)勢:專屬顧問 新人一對一教學
費率優(yōu)勢:超低無門檻交易所+1分錢
期貨行業(yè)優(yōu)秀推廣站
國家雙認證備案注冊
十五年在線服務經驗
大品牌國企期貨公司
NEWS免費培訓
Online投資者教育優(yōu)秀平臺
投資者熱點文章排行榜: